功能介绍
功能 | 分类 | 说明 |
实时测量 | 通用功能 | 电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率测量。 |
电能计量 | 通用功能 | 有功电能。包括有功总电量、正向有功电量、反向有功电量、付费率电量(尖、峰、平、谷电量)。 |
无功电能。包括无功总电量、正向无功电量、反向无功电量、付费率电量(尖、峰、平、谷电量)。 | ||
付费率电能。包括分时有功、无功、视在电能计量,按相应时段分别累计存储总、尖、峰、平、谷电能。年时区数最大为14,每套时段表内最多有8个时段表,日时段数最大为14个;时段最小间隔为15分钟,且应大于仪表内设定的需量周期;时段可跨越零点设置。 | ||
电能质量 | 通用功能 | 三相电压、三相电流2-31次谐波畸变率。 |
三相电压、三相电流不平衡率。 | ||
需量 | 有功、无功需量测量,有功、无功最大需量测量。默认需量间隔时间为15分钟,滑块模式。 | |
最大需量记录。包括存储上12个月有功、无功最大需量数据和最大需量发生时间。 | ||
显示 | 通用功能 | 实时轮询显示,包括三相电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、系统频率、仪表时间、仪表地址、组合有功总电能、正向有功总电量、反向有功总电量、各费率总电量等。 |
通用功能 | 参数设置显示,包括通信地址、波特率、校验方式、网络参数、IMEI号、ICCID号等。 | |
通用功能 | 正常操作电量背光,操作完成后60秒内自动关闭背光显示。 | |
通用功能 | 包含脉冲指示灯和网络指示灯。 | |
通用功能 | 数据刷新频率为1秒钟。 | |
历史数据存储 | 通用功能 | 月结电量,包含月冻结数据,冻结时刻默认每月1日0时,冻结数据(组合有功电能,正向有功电能,反向有功电能,组合无功电能1,组合无功电能2,四象限无功电能,正向视在电能,反向视在电能,分相总电能)存储最近12个月历史电量。 |
通用功能 | 整点冻结电量,包含冻结间隔时间为15分钟,冻结数据(冻结时间、组合有功总电能、无功总电能、正向有功总电能、反向有功总电能、组合无功1(正向无功)总电能、组合无功2(反向无功)总电能)存储最近30天数据。 | |
通用功能 | 日冻结电量,包含保存上62日冻结数据,冻结时间可设置(默认每月0时0分),冻结数据包括(正向有功电能,反向有功电能,组合无功电能1,组合无功电能2,四象限无功电能、费率电能、正向有功最大需量及发生时间、反向有功最大需量及发生时间) | |
通讯 | 通用功能 | 有线通讯提供一路RS485接口。 |
通用功能 | 无线通讯支持4G或者NB-IoT,透传模式。 | |
通用功能 | 通讯协议Modbus-RTU或DL/T645-2007。 | |
时钟 | 通用功能 | 时钟具有自动计算日历、计时、闰年自动转换功能,在参比温度(23℃)下,时钟准确度≤ ±0.5s/d。 |
远程维护 | 多回路专用 | 电流反向时,可以通过远程设置“电流反向允许状态字”来调整三相电流方向 |
多回路专用 | 电压错相调节,当判定为三相电压错相,可以通过远程设置“三相电压调线方式字”纠正三相电压接线错误。 | |
多回路专用 | 电流错相调节,当判定为三相电压错相,可以通过远程设置“三相电流调线方式字”纠正三相电流接线错误。 | |
多回路专用 | 可远程设置仪表所有参数及升级仪表固件。 |
型号选型:
DTSD3366D-4P 系列 | 三相单回路直通 5(60)A | 三相单回路 1.5(6)A | 三相四回路(回路1-4可选,互感器外置) |
4G | DTSD3366D-4P-4G | DTSD3366D-4P-M0-4G | DTSD3366D-4P-M4-4G |
NB | DTSD3366D-4P-4G | DTSD3366D-4P-M0-NB | DTSD3366D-4P-M4-4G |